THÔNG SỐ KỸ THUẬT XE TẢI truong hai OLLIN 1 TẤN 5
| KÍCH THƯỚC | DIMENSION | |
| Kích thước tổng thể (D x R x C) | Overall dimension | 5.155 x 1.910 x 2.250 mm |
| Kích thước lọt lòng thùng (D x R x C) | Inside cargo box dimension | 3.360 x 1.810 x 380 mm |
| Vệt bánh trước/Sau | Front/Rear tread | 1.440/1425 mm |
| Chiều dài cơ sở | Wheelbase | 2.600 mm |
| Khoảng sáng gầm xe | Ground clearance | 190 mm |
| TRỌNG LƯỢNG | WEIGHT | |
| Trọng lượng không tải | Curb weight | 1.940 kg |
| Tải trọng | Load weight | 1.500 kg |
| Trọng lượng toàn bộ | Gross weight | 2.350 kg |
| Số chỗ ngồi | Number of seats | 03 |
| ĐỘNG CƠ | ENGINE | YZ485ZLQ |
| Loại xe tai truong hai | Type | Diesel, 4 kỳ, 4 xilanh thẳng hàng, tăng áp, làm mát bằng nước |
| Dung tích xilanh | Displacement | 2.088 cc |
| Đường kính x Hành trình piston | Diameter x Piston stroke | 85 x 92 mm |
| Công suất cực đại/Tốc độ quay | Max power/Rotation speed |
62 Ps/3.200 vòng/phút
|
| Mômen xoắn cực đại/Tốc độ quay | Max torque/Rotation speed | 16 |
| ĐẶC TÍNH xe tai truong hai | SPECIALTY | |
| Khả năng leo dốc | Hill-climbing ability | 35% |
| Bán kính quay vòng nhỏ nhất | Minimum turning radius | 5,5 m |
| Tốc độ tối đa | Maximum speed | 90 km/h |
| Dung tích thùng nhiên liệu | Capacity fuel tank | 70 l |
| TRUYỀN ĐỘNG | TRANSMISSION | |
| Ly hợp | Clutch | 01 đĩa, ma sát khô, dẫn động thủy lực |
| Số tay | Manual | Cơ khí, số sàn, 5 số tiến, 1 số lùi |
| Tỷ số truyền hộp số | Gear ratio | |
| 1st/2nd | 1st/2nd | 5,568/2,832 |
| 3rd/4th | 3rd/4th | 1,634/1,000 |
| 5th/Rev | 5th/Rev | 0,794/5,011 |
| HỆ THỐNG LÁI xe tai truong hai | STEERING SYSTEM | Trục vít ecu, trợ lực thủy lực |
| HỆ THỐNG PHANH | BRAKES SYSTEM | Thủy lực 2 dòng, trợ lực chân không |
| HỆ THỐNG TREO | SUSPENSION SYSTEM | |
| Trước/Sau | Front/Rear | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực |
| LỐP XE | TYRE | |
| Trước/Sau | Front/Rear | 6.50 - 16/Dual 6.50 - 16 |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét